กติการูเล็ตต์
การเล่นรูเล็ตต์
เป้าหมายของเกมส์ รูเล็ตต์ คือการคาดเดาหมายเลขที่ลูกบอลจะไปตกในช่องหมายเลขในวงล้อ โดยผู้เล่นสามารถวางเดิมพันให้ครอบคลุมหมายเลขดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเดิมพันหรือมากกว่า วงล้อของเกมรูเล็ตต์มีช่องหมายเลขตั้งแต่ 0-36 รวมทั้งหมด 37 หมายเลข
การดำเนินไปของเกมส์
- หลังจากเริ่มตาใหม่เวลาจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อรับวางเดิมพัน ผู้เล่นสามารถเลือกชิปและวางเดิมพันตามที่ต้องการ
- หลังสิ้นสุดเวลาเดิมพันแล้ว เจ้ามือจะทำการหมุนวงล้อรูเล็ตต์ โดยจะหมุนวงล้อ สลับตากันไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วหมุนลูกบอลสวนทางกับวงล้อ
- หากหมุนวงล้อไปทางด้านซ้าย จะหมุนลูกบอลไปทางด้านขวา
- หากหมุนวงล้อไปทางด้านขวา จะหมุนลูกบอลไปทางด้านซ้าย
- หลังจากที่ลูกบอลหยุดที่ตำแหน่งเลขบนวงล้อแล้ว ผู้เล่นสามารถดูผลลูกบอลที่ปรากฎ และจะบันทึกผลของลูกบอลให้เห็นบนหน้าเกมส์และคำนวณผลเดิมพัน
การวางเดิมพัน
ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันลงในช่องเดิมพันได้ตามต้องการ ซึ่งการวางเดิมพันของเกมส์รูเล็ตต์มีหลายประเภท สามารถดูการวางเดิมพันและอัตราจ่ายได้ในตารางด้านล่าง
การเดิมพัน | รายละเอียด | อัตราจ่าย |
---|---|---|
Straight up (สเตรทอัพ) | วางเดิมพันเต็งเลขหรือเลขเดี่ยว โดยวางชิปลงบนหมายเลขเดียว สามารถวางได้ตั้งแต่หมายเลข 0-36 | 35 : 1 |
Split (สปลิท) | วางเดิมพันครอบคลุม 2 หมายเลข โดยวางชิปบนเส้นกั้นระหว่าง 2 หมายเลข ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ | 17 : 1 |
Street (สตรีท) | วางเดิมพันครอบคลุม 3 หมายเลข โดยวางชิปตรงเส้นท้ายแถวของหมายเลข | 11 : 1 |
Square (สแควร์) | วางเดิมพันครอบคลุม 4 หมายเลข โดยวางชิปตรงมุม (จุดศูนย์กลาง) ที่มีหมายเลขตัดกัน 4 หมายเลข | 8 : 1 |
Line (ไลน์) | วางเดิมพันครอบคลุม 6 หมายเลข โดยวางชิปตรงท้ายแถวของแถวสองแถว บนจุดตัดระหว่างสองเส้น เดิมพันไลน์ครอบคลุมหมายเลขทั้งหมดของทั้งสองแถว | 5 : 1 |
Basket (ตะกร้า) | วางเดิมพันครอบคลุม 4 หมายเลข (0, 1, 2, 3) โดยวางชิปเอาไว้ที่เส้นขอบที่เส้นตรงระหว่างหมายเลขศูนย์ (0) กับแถวแรกตัดกัน | 8 : 1 |
Dozen (โหล) | วางเดิมพันครอบคลุม 12 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่องใดช่องหนึ่งจากทั้งหมดสามช่องที่มีข้อความ “1st 12”, “2nd 12” หรือ “3rd 12” เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 2 : 1 |
Column (คอลัมน์) | วางเดิมพันครอบคลุม 12 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่องที่มีข้อความ “2 to 1” ที่ตรงท้ายคอลัมน์ เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 2 : 1 |
Small (1-18) | วางเดิมพันครอบคลุม 18 หมายเลข (1-18) โดยวางชิปลงในช่อง “1-18” เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
Big (19-36) | วางเดิมพันครอบคลุม 18 หมายเลข (19-36) โดยวางชิปลงในช่อง “19-36” เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
Even (เลขคู่) | วางเดิมพันเลขคู่ ครอบคลุม 18 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่อง “เลขคู่” เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
Odd (เลขคี่) | วางเดิมพันเลขคู่ ครอบคลุม 18 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่อง “เลขคี่“ เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
Red (แดง) | วางเดิมพันสีแดง ครอบคลุม 18 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่อง “แดง“ เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
Black (ดำ) | วางเดิมพันสีดำ ครอบคลุม 18 หมายเลข โดยวางชิปลงในช่อง “ดำ“ เลขศูนย์ (0) ไม่รวมอยู่ในเดิมพันเหล่านี้ | 1 : 1 |
สำหรับการวางเดิมพันแบบ Dozen (โหล), Column (คอลัมน์), Small (1-18), Big (19-36), Even (เลขคู่), Odd (เลขคี่), Red (แดง), Black (ดำ) และผลออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ